Описание
Номинальная производ-сть по фильтрату (м3/ч)
IF PS-M1-28
IF PS-M1-39
IF PS-M1-55
IF PS-M1-79
IF PS-M1-102
IF PS-M1-118
IF PS-M1-134
IF PS-M1-28
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX жёсткость общая во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 7 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 10 |
Код колонны IF | код | 0.7-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 28 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 700 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 6 |
Количество мешков (PP, Ø 6", длина 20") | шт | 2 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 11,5 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 13,5 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 9,6 |
Номинальный удельный расход 100%NaCl | г/дм3 смолы | 100 |
Рабочая ёмкость смолы (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 478 |
Высота слоя смолы | м | 1,2 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 0,39 |
Объём смолы (Na-форма) в фильтре | м3 | 0,46 |
Масса смолы (H-форма) в фильтре | кг | 384 |
Масса смолы (Na-форма) в фильтре | кг | 392 |
Длина, мм | IF фильтр | 1100 |
IF фильтр | 1100 | |
BFS станция | 600 | |
BWS станция | 2000 | |
RGN станция | 2500 | |
FGN станция | 2000 | |
Ширина, мм | IF фильтр | 1100 |
IF фильтр | 1100 | |
BFS станция | 600 | |
BWS станция | 2000 | |
RGN станция | 1300 | |
FGN станция | 1000 | |
Высота, мм | IF фильтр | 3800 |
IF фильтр | 3800 | |
BFS станция | 1500 | |
BWS станция | 2000 | |
RGN станция | 1500 | |
FGN станция | 1500 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF фильтр | 1,2 |
IF фильтр | 1,2 | |
BFS станция | 0,4 | |
BWS станция | 4,0 | |
RGN станция | 3,3 | |
FGN станция | 2,0 | |
Объём габаритный max, м3 | IF фильтр | 4,6 |
IF фильтр | 4,6 | |
BFS станция | 0,5 | |
BWS станция | 8,0 | |
RGN станция | 4,9 | |
FGN станция | 3,0 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF фильтр | 1787 |
IF фильтр | 1787 | |
BFS станция | 239 | |
BWS станция | 801 | |
RGN станция | 191 | |
FGN станция | 362 | |
ИТОГО | 5167 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF фильтр | 2173 |
IF фильтр | 2173 | |
BFS станция | 289 | |
BWS станция | 1741 | |
RGN станция | 691 | |
FGN станция | 397 | |
ИТОГО | 7463 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 50 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 40 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 50 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 15 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 40 |
Установленная мощность, кВт | IF фильтр | 0,2 |
IF фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 3,0 | |
RGN станция | 0,7 | |
FGN станция | 0,7 | |
ИТОГО | 4,88 | |
Номинальный расход 100%NaCl | кг/1 рег-цию | 46 |
Номинальный расход 25%NaCl рассола | м3/1 рег-цию | 0,16 |
Номинальный расход рабочего 10%NaCl р-ра | м3/1 рег-цию | 0,43 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,021 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,239 |
MAX проскок по жёсткости | ммоль-экв/дм3 | 0,015 |
IF PS-M1-39
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX жёсткость общая во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 7 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 10 |
Код колонны IF | код | 1.0-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 39 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 1 000 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 12 |
Количество мешков (PP, Ø 6", длина 20") | шт | 2 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 23,6 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 27,5 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 19,6 |
Номинальный удельный расход 100%NaCl | г/дм3 смолы | 100 |
Рабочая ёмкость смолы (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 975 |
Высота слоя смолы | м | 1,2 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 0,79 |
Объём смолы (Na-форма) в фильтре | м3 | 0,94 |
Масса смолы (H-форма) в фильтре | кг | 784 |
Масса смолы (Na-форма) в фильтре | кг | 801 |
Длина, мм | IF фильтр | 1420 |
IF фильтр | 1420 | |
BFS станция | 700 | |
BWS станция | 2500 | |
RGN станция | 2600 | |
FGN станция | 2000 | |
Ширина, мм | IF фильтр | 1420 |
IF фильтр | 1420 | |
BFS станция | 700 | |
BWS станция | 2500 | |
RGN станция | 1400 | |
FGN станция | 1000 | |
Высота, мм | IF фильтр | 3900 |
IF фильтр | 3900 | |
BFS станция | 1800 | |
BWS станция | 2500 | |
RGN станция | 1800 | |
FGN станция | 1500 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF фильтр | 2,0 |
IF фильтр | 2,0 | |
BFS станция | 0,5 | |
BWS станция | 6,3 | |
RGN станция | 3,6 | |
FGN станция | 2,0 | |
Объём габаритный max, м3 | IF фильтр | 7,9 |
IF фильтр | 7,9 | |
BFS станция | 0,9 | |
BWS станция | 15,6 | |
RGN станция | 6,6 | |
FGN станция | 3,0 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF фильтр | 2763 |
IF фильтр | 2763 | |
BFS станция | 306 | |
BWS станция | 922 | |
RGN станция | 294 | |
FGN станция | 362 | |
ИТОГО | 7409 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF фильтр | 3495 |
IF фильтр | 3495 | |
BFS станция | 406 | |
BWS станция | 2772 | |
RGN станция | 1294 | |
FGN станция | 397 | |
ИТОГО | 11858 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 80 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 65 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 65 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 20 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 65 |
Установленная мощность, кВт | IF фильтр | 0,2 |
IF фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 3,0 | |
RGN станция | 1,1 | |
FGN станция | 0,7 | |
ИТОГО | 5,24 | |
Номинальный расход 100%NaCl | кг/1 рег-цию | 94 |
Номинальный расход 25%NaCl рассола | м3/1 рег-цию | 0,32 |
Номинальный расход рабочего 10%NaCl р-ра | м3/1 рег-цию | 0,88 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,011 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,159 |
MAX проскок по жёсткости | ммоль-экв/дм3 | 0,015 |
IF PS-M1-55
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX жёсткость общая во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 7 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 10 |
Код колонны IF | код | 1.4-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 55 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 1 400 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 20 |
Количество мешков (PP, Ø 6", длина 20") | шт | 2 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 46,2 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 53,9 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 38,5 |
Номинальный удельный расход 100%NaCl | г/дм3 смолы | 100 |
Рабочая ёмкость смолы (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 2535 |
Высота слоя смолы | м | 1,5 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 1,54 |
Объём смолы (Na-форма) в фильтре | м3 | 2,31 |
Масса смолы (H-форма) в фильтре | кг | 1 920 |
Масса смолы (Na-форма) в фильтре | кг | 1 962 |
Длина, мм | IF фильтр | 2000 |
IF фильтр | 2000 | |
BFS станция | 800 | |
BWS станция | 3000 | |
RGN станция | 2800 | |
FGN станция | 2000 | |
Ширина, мм | IF фильтр | 2000 |
IF фильтр | 2000 | |
BFS станция | 800 | |
BWS станция | 3000 | |
RGN станция | 1500 | |
FGN станция | 1000 | |
Высота, мм | IF фильтр | 4200 |
IF фильтр | 4200 | |
BFS станция | 1800 | |
BWS станция | 3000 | |
RGN станция | 2000 | |
FGN станция | 1500 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF фильтр | 4,0 |
IF фильтр | 4,0 | |
BFS станция | 0,6 | |
BWS станция | 9,0 | |
RGN станция | 4,2 | |
FGN станция | 2,0 | |
Объём габаритный max, м3 | IF фильтр | 16,8 |
IF фильтр | 16,8 | |
BFS станция | 1,2 | |
BWS станция | 27,0 | |
RGN станция | 8,4 | |
FGN станция | 3,0 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF фильтр | 4575 |
IF фильтр | 4575 | |
BFS станция | 385 | |
BWS станция | 1841 | |
RGN станция | 494 | |
FGN станция | 362 | |
ИТОГО | 12231 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF фильтр | 6400 |
IF фильтр | 6400 | |
BFS станция | 535 | |
BWS станция | 8141 | |
RGN станция | 1994 | |
FGN станция | 397 | |
ИТОГО | 23867 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 100 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 80 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 100 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 32 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 80 |
Установленная мощность, кВт | IF фильтр | 0,2 |
IF фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 11,0 | |
RGN станция | 1,1 | |
FGN станция | 0,7 | |
ИТОГО | 13,24 | |
Номинальный расход 100%NaCl | кг/1 рег-цию | 231 |
Номинальный расход 25%NaCl рассола | м3/1 рег-цию | 0,77 |
Номинальный расход рабочего 10%NaCl р-ра | м3/1 рег-цию | 2,16 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,006 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,179 |
MAX проскок по жёсткости | ммоль-экв/дм3 | 0,015 |
IF PS-M1-79
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX жёсткость общая во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 7 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 10 |
Код колонны IF | код | 2.0-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 79 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 2 000 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 35 |
Количество мешков (PP, Ø 6", длина 20") | шт | 2 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 94,2 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 109,9 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 78,5 |
Номинальный удельный расход 100%NaCl | г/дм3 смолы | 100 |
Рабочая ёмкость смолы (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 7516 |
Высота слоя смолы | м | 2,0 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 3,14 |
Объём смолы (Na-форма) в фильтре | м3 | 6,28 |
Масса смолы (H-форма) в фильтре | кг | 5 225 |
Масса смолы (Na-форма) в фильтре | кг | 5 338 |
Длина, мм | IF фильтр | 2400 |
IF фильтр | 2400 | |
BFS станция | 1000 | |
BWS станция | 3000 | |
RGN станция | 3000 | |
FGN станция | 2000 | |
Ширина, мм | IF фильтр | 2400 |
IF фильтр | 2400 | |
BFS станция | 1000 | |
BWS станция | 3000 | |
RGN станция | 1800 | |
FGN станция | 1000 | |
Высота, мм | IF фильтр | 4800 |
IF фильтр | 4800 | |
BFS станция | 2000 | |
BWS станция | 3000 | |
RGN станция | 2200 | |
FGN станция | 1500 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF фильтр | 5,8 |
IF фильтр | 5,8 | |
BFS станция | 1,0 | |
BWS станция | 9,0 | |
RGN станция | 5,4 | |
FGN станция | 2,0 | |
Объём габаритный max, м3 | IF фильтр | 27,6 |
IF фильтр | 27,6 | |
BFS станция | 2,0 | |
BWS станция | 27,0 | |
RGN станция | 11,9 | |
FGN станция | 3,0 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF фильтр | 9038 |
IF фильтр | 9038 | |
BFS станция | 516 | |
BWS станция | 1867 | |
RGN станция | 664 | |
FGN станция | 372 | |
ИТОГО | 21497 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF фильтр | 14019 |
IF фильтр | 14019 | |
BFS станция | 766 | |
BWS станция | 8167 | |
RGN станция | 3664 | |
FGN станция | 407 | |
ИТОГО | 41043 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 125 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 125 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 100 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 50 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 125 |
Установленная мощность, кВт | IF фильтр | 0,2 |
IF фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 11,0 | |
RGN станция | 6,0 | |
FGN станция | 1,1 | |
ИТОГО | 18,50 | |
Номинальный расход 100%NaCl | кг/1 рег-цию | 628 |
Номинальный расход 25%NaCl рассола | м3/1 рег-цию | 2,11 |
Номинальный расход рабочего 10%NaCl р-ра | м3/1 рег-цию | 5,87 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,005 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,113 |
MAX проскок по жёсткости | ммоль-экв/дм3 | 0,015 |
IF PS-M1-102
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX жёсткость общая во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 7 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 10 |
Код колонны IF | код | 2.6-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 102 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 2 600 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 70 |
Количество мешков (PP, Ø 6", длина 20") | шт | 2 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 159,2 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 185,7 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 132,7 |
Номинальный удельный расход 100%NaCl | г/дм3 смолы | 100 |
Рабочая ёмкость смолы (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 17907 |
Высота слоя смолы | м | 2,6 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 5,31 |
Объём смолы (Na-форма) в фильтре | м3 | 13,80 |
Масса смолы (H-форма) в фильтре | кг | 11 479 |
Масса смолы (Na-форма) в фильтре | кг | 11 728 |
Длина, мм | IF фильтр | 3200 |
IF фильтр | 3200 | |
BFS станция | 2000 | |
BWS станция | 3500 | |
RGN станция | 3800 | |
FGN станция | 2000 | |
Ширина, мм | IF фильтр | 3200 |
IF фильтр | 3200 | |
BFS станция | 1000 | |
BWS станция | 3500 | |
RGN станция | 2200 | |
FGN станция | 1000 | |
Высота, мм | IF фильтр | 5100 |
IF фильтр | 5100 | |
BFS станция | 2000 | |
BWS станция | 3000 | |
RGN станция | 2800 | |
FGN станция | 1500 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF фильтр | 10,2 |
IF фильтр | 10,2 | |
BFS станция | 2,0 | |
BWS станция | 12,3 | |
RGN станция | 8,4 | |
FGN станция | 2,0 | |
Объём габаритный max, м3 | IF фильтр | 52,2 |
IF фильтр | 52,2 | |
BFS станция | 4,0 | |
BWS станция | 36,8 | |
RGN станция | 23,4 | |
FGN станция | 3,0 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF фильтр | 17007 |
IF фильтр | 17007 | |
BFS станция | 802 | |
BWS станция | 2788 | |
RGN станция | 1166 | |
FGN станция | 372 | |
ИТОГО | 39140 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF фильтр | 27758 |
IF фильтр | 27758 | |
BFS станция | 1302 | |
BWS станция | 17088 | |
RGN станция | 9166 | |
FGN станция | 407 | |
ИТОГО | 83478 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 150 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 150 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 125 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 80 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 150 |
Установленная мощность, кВт | IF фильтр | 0,2 |
IF фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 11,0 | |
RGN станция | 6,0 | |
FGN станция | 1,1 | |
ИТОГО | 18,50 | |
Номинальный расход 100%NaCl | кг/1 рег-цию | 1 380 |
Номинальный расход 25%NaCl рассола | м3/1 рег-цию | 4,63 |
Номинальный расход рабочего 10%NaCl р-ра | м3/1 рег-цию | 12,89 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,003 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,125 |
MAX проскок по жёсткости | ммоль-экв/дм3 | 0,015 |
IF PS-M1-118
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX жёсткость общая во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 7 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 10 |
Код колонны IF | код | 3.0-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 118 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 3 000 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 105 |
Количество мешков (PP, Ø 6", длина 20") | шт | 2 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 212,0 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 247,3 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 176,6 |
Номинальный удельный расход 100%NaCl | г/дм3 смолы | 100 |
Рабочая ёмкость смолы (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 23841 |
Высота слоя смолы | м | 2,6 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 7,07 |
Объём смолы (Na-форма) в фильтре | м3 | 18,37 |
Масса смолы (H-форма) в фильтре | кг | 15 283 |
Масса смолы (Na-форма) в фильтре | кг | 15 614 |
Длина, мм | IF фильтр | 3600 |
IF фильтр | 3600 | |
BFS станция | 3000 | |
BWS станция | 4000 | |
RGN станция | 3800 | |
FGN станция | 2000 | |
Ширина, мм | IF фильтр | 3600 |
IF фильтр | 3600 | |
BFS станция | 1000 | |
BWS станция | 4000 | |
RGN станция | 2200 | |
FGN станция | 1000 | |
Высота, мм | IF фильтр | 5300 |
IF фильтр | 5300 | |
BFS станция | 2000 | |
BWS станция | 3000 | |
RGN станция | 2800 | |
FGN станция | 1500 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF фильтр | 13,0 |
IF фильтр | 13,0 | |
BFS станция | 3,0 | |
BWS станция | 16,0 | |
RGN станция | 8,4 | |
FGN станция | 2,0 | |
Объём габаритный max, м3 | IF фильтр | 68,7 |
IF фильтр | 68,7 | |
BFS станция | 6,0 | |
BWS станция | 48,0 | |
RGN станция | 23,4 | |
FGN станция | 3,0 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF фильтр | 22046 |
IF фильтр | 22046 | |
BFS станция | 1087 | |
BWS станция | 3309 | |
RGN станция | 1223 | |
FGN станция | 372 | |
ИТОГО | 50083 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF фильтр | 37297 |
IF фильтр | 37297 | |
BFS станция | 1837 | |
BWS станция | 22409 | |
RGN станция | 9223 | |
FGN станция | 407 | |
ИТОГО | 108470 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 200 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 200 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 150 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 80 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 200 |
Установленная мощность, кВт | IF фильтр | 0,2 |
IF фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 11,0 | |
RGN станция | 9,0 | |
FGN станция | 1,1 | |
ИТОГО | 21,50 | |
Номинальный расход 100%NaCl | кг/1 рег-цию | 1 837 |
Номинальный расход 25%NaCl рассола | м3/1 рег-цию | 6,16 |
Номинальный расход рабочего 10%NaCl р-ра | м3/1 рег-цию | 17,16 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,003 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,103 |
MAX проскок по жёсткости | ммоль-экв/дм3 | 0,015 |
IF PS-M1-134
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX жёсткость общая во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 7 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 10 |
Код колонны IF | код | 3.4-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 134 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 3 400 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 140 |
Количество мешков (PP, Ø 6", длина 20") | шт | 2 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 272,2 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 317,6 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 226,9 |
Номинальный удельный расход 100%NaCl | г/дм3 смолы | 100 |
Рабочая ёмкость смолы (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 32166 |
Высота слоя смолы | м | 2,7 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 9,07 |
Объём смолы (Na-форма) в фильтре | м3 | 24,50 |
Масса смолы (H-форма) в фильтре | кг | 20 385 |
Масса смолы (Na-форма) в фильтре | кг | 20 826 |
Длина, мм | IF фильтр | 4000 |
IF фильтр | 4000 | |
BFS станция | 4000 | |
BWS станция | 4500 | |
RGN станция | 4000 | |
FGN станция | 2000 | |
Ширина, мм | IF фильтр | 4000 |
IF фильтр | 4000 | |
BFS станция | 1000 | |
BWS станция | 4500 | |
RGN станция | 2400 | |
FGN станция | 1000 | |
Высота, мм | IF фильтр | 5500 |
IF фильтр | 5500 | |
BFS станция | 2000 | |
BWS станция | 3000 | |
RGN станция | 3500 | |
FGN станция | 1500 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF фильтр | 16,0 |
IF фильтр | 16,0 | |
BFS станция | 4,0 | |
BWS станция | 20,3 | |
RGN станция | 9,6 | |
FGN станция | 2,0 | |
Объём габаритный max, м3 | IF фильтр | 88,0 |
IF фильтр | 88,0 | |
BFS станция | 8,0 | |
BWS станция | 60,8 | |
RGN станция | 33,6 | |
FGN станция | 3,0 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF фильтр | 29163 |
IF фильтр | 29163 | |
BFS станция | 1373 | |
BWS станция | 3729 | |
RGN станция | 1223 | |
FGN станция | 372 | |
ИТОГО | 65022 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF фильтр | 50686 |
IF фильтр | 50686 | |
BFS станция | 2373 | |
BWS станция | 28229 | |
RGN станция | 13223 | |
FGN станция | 407 | |
ИТОГО | 145604 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 200 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 200 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 150 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 100 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 200 |
Установленная мощность, кВт | IF фильтр | 0,2 |
IF фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 11,0 | |
RGN станция | 9,0 | |
FGN станция | 1,1 | |
ИТОГО | 21,50 | |
Номинальный расход 100%NaCl | кг/1 рег-цию | 2 450 |
Номинальный расход 25%NaCl рассола | м3/1 рег-цию | 8,22 |
Номинальный расход рабочего 10%NaCl р-ра | м3/1 рег-цию | 22,89 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,003 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,089 |
MAX проскок по жёсткости | ммоль-экв/дм3 | 0,015 |