Описание
Номинальная производительность по переработке сточных вод (м3/ч)
NT 0,6-0,3
NT 02-01
NT 04-02
NT 10-05
NT 22-10
NT 0,6-0,3
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 3,0 |
| MAX рабочая температура | 0C | 60 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 1-13 |
| Количество баков для стоков | шт. | 2 |
| Объём одного бака для стоков | м3 | 0,3 |
| Объём одной ёмкости для реагента | м3 | 0,06 |
| Количество ёмкостей для реагентов | шт. | 3 |
| Количество дозировочных насосов каждого из реагентов | шт. | 2 |
| Количество типов реагентов для дозирования в полной комплектации | шт. | 3 |
| Количество насосов нейтрализованного раствора | шт. | 2 |
| Номинальная производительность по переработке сточных вод | м3/ч | 0,3 |
| Длина | мм | 2 500 |
| Ширина | мм | 2 000 |
| Высота | мм | 1 750 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 5,0 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 8,8 |
| Масса модуля в полной комплектации без воды | кг | 337 |
| Масса модуля в полной комплектации в рабочем состоянии | кг | 1 117 |
| Масса одной станции дозирования без реагентов | кг | 29 |
| Масса одной станции дозирования в рабочем состоянии | кг | 89 |
| Ду патрубка подвода раствора на нейтрализацию | мм | 20 |
| Ду патрубка дренажа | мм | 20 |
| Установленная мощность | кВт | 3,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 |
NT 02-01
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 3,0 |
| MAX рабочая температура | 0C | 60 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 1-13 |
| Количество баков для стоков | шт. | 2 |
| Объём одного бака для стоков | м3 | 1 |
| Объём одной ёмкости для реагента | м3 | 0,2 |
| Количество ёмкостей для реагентов | шт. | 3 |
| Количество дозировочных насосов каждого из реагентов | шт. | 2 |
| Количество типов реагентов для дозирования в полной комплектации | шт. | 3 |
| Количество насосов нейтрализованного раствора | шт. | 2 |
| Номинальная производительность по переработке сточных вод | м3/ч | 1 |
| Длина | мм | 3 500 |
| Ширина | мм | 2 500 |
| Высота | мм | 1 750 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 8,8 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 15,3 |
| Масса модуля в полной комплектации без воды | кг | 632 |
| Масса модуля в полной комплектации в рабочем состоянии | кг | 3 232 |
| Масса одной станции дозирования без реагентов | кг | 44 |
| Масса одной станции дозирования в рабочем состоянии | кг | 244 |
| Ду патрубка подвода раствора на нейтрализацию | мм | 20 |
| Ду патрубка дренажа | мм | 20 |
| Установленная мощность | кВт | 3,3 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,3 |
NT 04-02
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 3,0 |
| MAX рабочая температура | 0C | 60 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 1-13 |
| Количество баков для стоков | шт. | 2 |
| Объём одного бака для стоков | м3 | 2 |
| Объём одной ёмкости для реагента | м3 | 0,5 |
| Количество ёмкостей для реагентов | шт. | 3 |
| Количество дозировочных насосов каждого из реагентов | шт. | 2 |
| Количество типов реагентов для дозирования в полной комплектации | шт. | 3 |
| Количество насосов нейтрализованного раствора | шт. | 2 |
| Номинальная производительность по переработке сточных вод | м3/ч | 2 |
| Длина | мм | 4 000 |
| Ширина | мм | 3 000 |
| Высота | мм | 2 000 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 12,0 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 24,0 |
| Масса модуля в полной комплектации без воды | кг | 908 |
| Масса модуля в полной комплектации в рабочем состоянии | кг | 6 408 |
| Масса одной станции дозирования без реагентов | кг | 64 |
| Масса одной станции дозирования в рабочем состоянии | кг | 564 |
| Ду патрубка подвода раствора на нейтрализацию | мм | 32 |
| Ду патрубка дренажа | мм | 32 |
| Установленная мощность | кВт | 5,2 |
| Потребляемая мощность | кВт | 5,2 |
NT 10-05
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 1,3 |
| MAX рабочая температура | 0C | 60 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 1-13 |
| Количество баков для стоков | шт. | 2 |
| Объём одного бака для стоков | м3 | 5 |
| Объём одной ёмкости для реагента | м3 | 1,0 |
| Количество ёмкостей для реагентов | шт. | 3 |
| Количество дозировочных насосов каждого из реагентов | шт. | 2 |
| Количество типов реагентов для дозирования в полной комплектации | шт. | 3 |
| Количество насосов нейтрализованного раствора | шт. | 2 |
| Номинальная производительность по переработке сточных вод | м3/ч | 5 |
| Длина | мм | 5 000 |
| Ширина | мм | 5 000 |
| Высота | мм | 2 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 25,0 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 62,5 |
| Масса модуля в полной комплектации без воды | кг | 1 352 |
| Масса модуля в полной комплектации в рабочем состоянии | кг | 14 352 |
| Масса одной станции дозирования без реагентов | кг | 104 |
| Масса одной станции дозирования в рабочем состоянии | кг | 1 104 |
| Ду патрубка подвода раствора на нейтрализацию | мм | 50 |
| Ду патрубка дренажа | мм | 50 |
| Установленная мощность | кВт | 8,2 |
| Потребляемая мощность | кВт | 8,2 |
NT 22-10
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 1,3 |
| MAX рабочая температура | 0C | 60 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 1-13 |
| Количество баков для стоков | шт. | 2 |
| Объём одного бака для стоков | м3 | 11 |
| Объём одной ёмкости для реагента | м3 | 1,0 |
| Количество ёмкостей для реагентов | шт. | 3 |
| Количество дозировочных насосов каждого из реагентов | шт. | 2 |
| Количество типов реагентов для дозирования в полной комплектации | шт. | 3 |
| Количество насосов нейтрализованного раствора | шт. | 2 |
| Номинальная производительность по переработке сточных вод | м3/ч | 10 |
| Длина | мм | 6 000 |
| Ширина | мм | 6 000 |
| Высота | мм | 2 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 36,0 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 90,0 |
| Масса модуля в полной комплектации без воды | кг | 1 752 |
| Масса модуля в полной комплектации в рабочем состоянии | кг | 26 752 |
| Масса одной станции дозирования без реагентов | кг | 104 |
| Масса одной станции дозирования в рабочем состоянии | кг | 1 104 |
| Ду патрубка подвода раствора на нейтрализацию | мм | 50 |
| Ду патрубка дренажа | мм | 50 |
| Установленная мощность | кВт | 8,2 |
| Потребляемая мощность | кВт | 8,2 |
