Описание
Номинальная производ-сть по пермеату (м3/ч)
Рабочее давление насоса (бар)
RO16-01.1SP
RO16-02.1SP
RO16-03.1SP
RO16-04.2SP
RO16-05.1SP
RO16-06.2SP
RO16-08.2SP
RO16-09.3SP
RO16-10.2SP
RO16-12.2SP
RO16-15.3SP
RO16-16.4SP
RO16-18.3SP
RO16-20.4SP
RO16-24.4SP
RO16-27.3SP
RO16-01.1SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 1 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 0 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 1 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 1 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 250 |
Количество картриджей | шт | 1 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,30 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,33 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,27 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,03 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,04 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,01 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 0,33 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 0,37 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,31 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 0,5 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,10 |
Длина | мм | 1 400 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 1,0 |
Объём модуля габаритный | м3 | 1,5 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 15 |
Масса модуля без воды | кг | 344 |
Масса модуля с водой | кг | 347 |
Установленная мощность | кВт | 1,1 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 2,0 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 2,0 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,1 |
RO16-02.1SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 1 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 2 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 2 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 250 |
Количество картриджей | шт | 1 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,60 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,66 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,54 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,07 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,08 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,03 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 0,67 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 0,74 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,63 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 0,5 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,19 |
Длина | мм | 1 400 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 1,0 |
Объём модуля габаритный | м3 | 1,5 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 15 |
Масса модуля без воды | кг | 367 |
Масса модуля с водой | кг | 373 |
Установленная мощность | кВт | 1,5 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 4,0 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 4,0 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,1 |
RO16-03.1SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 2 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 3 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 3 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 250 |
Количество картриджей | шт | 1 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,90 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,99 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,81 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,10 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,12 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,04 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 1,00 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 1,11 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,94 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 0,8 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,29 |
Длина | мм | 1 400 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 1,0 |
Объём модуля габаритный | м3 | 1,5 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 15 |
Масса модуля без воды | кг | 380 |
Масса модуля с водой | кг | 389 |
Установленная мощность | кВт | 2,2 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 5,9 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 5,9 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,2 |
RO16-04.2SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 1 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 2 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 2 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 4 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 250 |
Количество картриджей | шт | 1 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 1,20 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 1,32 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 1,08 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,13 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,17 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,06 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 1,33 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 1,49 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 1,26 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 0,4 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,38 |
Длина | мм | 2 400 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 1,7 |
Объём модуля габаритный | м3 | 2,5 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 15 |
Масса модуля без воды | кг | 384 |
Масса модуля с водой | кг | 396 |
Установленная мощность | кВт | 2,2 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 7,9 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 7,9 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,3 |
RO16-05.1SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 3 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 2 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 5 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 5 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 500 |
Количество картриджей | шт | 1 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 1,50 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 1,65 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 1,35 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,17 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,21 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,07 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 1,67 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 1,86 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 1,57 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 1,0 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,48 |
Длина | мм | 1 400 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 1,0 |
Объём модуля габаритный | м3 | 1,5 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 20 |
Ду патрубка пермеата | мм | 20 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 25 |
Масса модуля без воды | кг | 533 |
Масса модуля с водой | кг | 548 |
Установленная мощность | кВт | 2,2 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 9,9 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 9,9 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,3 |
RO16-06.2SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 2 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 3 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 2 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 6 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 500 |
Количество картриджей | шт | 1 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 1,80 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 1,98 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 1,62 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,20 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,25 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,09 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 2,00 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 2,23 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 1,89 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 0,4 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,58 |
Длина | мм | 2 400 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 1,7 |
Объём модуля габаритный | м3 | 2,5 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 20 |
Ду патрубка пермеата | мм | 20 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 25 |
Масса модуля без воды | кг | 535 |
Масса модуля с водой | кг | 553 |
Установленная мощность | кВт | 2,2 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 11,9 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 11,9 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,4 |
RO16-08.2SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 2 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 2 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 4 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 2 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 8 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 500 |
Количество картриджей | шт | 1 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 2,40 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 2,64 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 2,16 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,27 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,33 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,11 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 2,67 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 2,97 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 2,51 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 0,8 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,77 |
Длина | мм | 2 400 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 1,7 |
Объём модуля габаритный | м3 | 2,5 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 25 |
Ду патрубка пермеата | мм | 25 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 25 |
Масса модуля без воды | кг | 584 |
Масса модуля с водой | кг | 608 |
Установленная мощность | кВт | 4,0 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 15,8 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 15,8 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,5 |
RO16-09.3SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 2 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 3 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 3 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 9 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 500 |
Количество картриджей | шт | 1 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 2,70 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 2,97 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 2,43 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,30 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,37 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,13 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 3,00 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 3,34 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 2,83 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 0,2 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,86 |
Длина | мм | 3 400 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 2,4 |
Объём модуля габаритный | м3 | 3,6 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 25 |
Ду патрубка пермеата | мм | 25 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 25 |
Масса модуля без воды | кг | 586 |
Масса модуля с водой | кг | 613 |
Установленная мощность | кВт | 4,0 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 17,8 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 17,8 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,6 |
RO16-10.2SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 3 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 2 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 5 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 2 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 10 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 500 |
Количество картриджей | шт | 1 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 3,00 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 3,30 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 2,70 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,33 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,41 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,14 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 3,33 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 3,71 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 3,14 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 0,7 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,96 |
Длина | мм | 2 400 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 1,7 |
Объём модуля габаритный | м3 | 2,5 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 25 |
Ду патрубка пермеата | мм | 25 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 25 |
Масса модуля без воды | кг | 602 |
Масса модуля с водой | кг | 632 |
Установленная мощность | кВт | 4,0 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 19,8 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 19,8 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,7 |
RO16-12.2SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 3 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 3 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 6 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 2 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 12 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 500 |
Количество картриджей | шт | 2 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 3,60 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 3,96 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 3,24 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,40 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,50 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,17 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 4,00 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 4,46 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 3,77 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 1,2 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 1,15 |
Длина | мм | 2 400 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 1,7 |
Объём модуля габаритный | м3 | 2,5 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 32 |
Ду патрубка пермеата | мм | 25 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 25 |
Масса модуля без воды | кг | 635 |
Масса модуля с водой | кг | 671 |
Установленная мощность | кВт | 4,0 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 23,8 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 23,8 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,8 |
RO16-15.3SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 3 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 2 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 5 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 3 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 15 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 500 |
Количество картриджей | шт | 2 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 4,50 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 4,95 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 4,05 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,50 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,62 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,21 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 5,00 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 5,57 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 4,71 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 0,5 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 1,44 |
Длина | мм | 3 400 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 2,4 |
Объём модуля габаритный | м3 | 3,6 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 32 |
Ду патрубка пермеата | мм | 32 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 25 |
Масса модуля без воды | кг | 658 |
Масса модуля с водой | кг | 703 |
Установленная мощность | кВт | 4,0 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 29,7 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 29,7 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 1,0 |
RO16-16.4SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 2 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 2 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 4 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 4 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 16 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 500 |
Количество картриджей | шт | 2 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 4,80 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 5,28 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 4,32 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,53 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,66 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,23 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 5,33 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 5,94 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 5,03 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 0,5 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 1,54 |
Длина | мм | 4 500 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 3,2 |
Объём модуля габаритный | м3 | 4,7 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 32 |
Ду патрубка пермеата | мм | 32 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 25 |
Масса модуля без воды | кг | 663 |
Масса модуля с водой | кг | 711 |
Установленная мощность | кВт | 4,0 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 31,7 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 31,7 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 1,1 |
RO16-18.3SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 3 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 3 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 6 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 3 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 18 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 500 |
Количество картриджей | шт | 2 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 5,40 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 5,94 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 4,86 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,60 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,74 |
MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,26 |
Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 6,00 |
MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 6,68 |
MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 5,66 |
Рецикл концентрата | м3/ч | 0,9 |
Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 1,73 |
Длина | мм | 3 400 |
Ширина | мм | 700 |
Высота | мм | 1 500 |
Площадь модуля габаритная | м2 | 2,4 |
Объём модуля габаритный | м3 | 3,6 |
Ду патрубка исходной воды | мм | 32 |
Ду патрубка пермеата | мм | 32 |
Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
Ду патрубков CIP | мм | 32 |
Масса модуля без воды | кг | 719 |
Масса модуля с водой | кг | 773 |
Установленная мощность | кВт | 5,5 |
Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 35,6 |
Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 35,6 |
Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 1,2 |
RO16-20.4SP
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 16 |
MAX рабочая температура | 0C | 45 |
Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 3 |
Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 2 |
Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 5 |
Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 4 |
Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 20 |
Длина картриджей (PP, номинал 5 мкм) | мм | 500 |
Количество картриджей | шт | 2 |
Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 6,00 |
MAX производительность по пермеату | м3/ч | 6,60 |
MIN производительность по пермеату | м3/ч | 5,40 |
Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,67 |
MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,83 |
