Описание
Номинальная производ-сть по пермеату (м3/ч)
Рабочее давление насоса (бар)
RO16-01.1SW
RO16-01.1SW
RO16-01.1SW
RO16-02.1SW
RO16-02.1SW
RO16-02.1SW
RO16-03.1SW
RO16-03.1SW
RO16-03.1SW
RO16-04.2SW
RO16-04.2SW
RO16-04.2SW
RO16-05.1SW
RO16-05.1SW
RO16-05.1SW
RO16-06.2SW
RO16-06.2SW
RO16-06.2SW
RO16-08.2SW
RO16-08.2SW
RO16-08.2SW
RO16-09.3SW
RO16-09.3SW
RO16-09.3SW
RO16-10.2SW
RO16-10.2SW
RO16-10.2SW
RO16-12.2SW
RO16-12.2SW
RO16-12.2SW
RO16-15.3SW
RO16-15.3SW
RO16-15.3SW
RO16-16.4SW
RO16-16.4SW
RO16-16.4SW
RO16-18.3SW
RO16-18.3SW
RO16-18.3SW
RO16-20.4SW
RO16-20.4SW
RO16-20.4SW
RO16-24.4SW
RO16-24.4SW
RO16-24.4SW
RO16-27.3SW
RO16-27.3SW
RO16-27.3SW
RO16-01.1SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 1 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 0 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 1 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 1 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,2 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,22 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,18 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,07 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,11 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,02 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 0,27 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 0,33 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,22 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 0,80 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,10 |
| Длина | мм | 1 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 0,98 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 1,47 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 15 |
| Масса модуля без воды | кг | 328 |
| Масса модуля с водой | кг | 331 |
| Установленная мощность | кВт | 0,75 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 1,98 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 1,98 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,066 |
RO16-01.1SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 1 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 0 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 1 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 1 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,2 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,22 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,18 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,07 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,11 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,02 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 0,27 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 0,33 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,22 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 0,80 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,10 |
| Длина | мм | 1 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 0,98 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 1,47 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 15 |
| Масса модуля без воды | кг | 332 |
| Масса модуля с водой | кг | 335 |
| Установленная мощность | кВт | 1,1 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 1,98 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 1,98 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,066 |
RO16-01.1SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 1 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 0 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 1 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 1 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,2 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,22 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,18 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,07 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,11 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,02 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 0,27 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 0,33 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,22 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 0,80 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,10 |
| Длина | мм | 1 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 0,98 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 1,47 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 15 |
| Масса модуля без воды | кг | 333 |
| Масса модуля с водой | кг | 336 |
| Установленная мощность | кВт | 1,1 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 1,98 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 1,98 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,066 |
RO16-02.1SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 1 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 2 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 2 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,4 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,44 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,36 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,13 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,22 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,04 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 0,53 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 0,66 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,44 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 0,80 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,19 |
| Длина | мм | 1 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 0,98 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 1,47 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 15 |
| Масса модуля без воды | кг | 340 |
| Масса модуля с водой | кг | 346 |
| Установленная мощность | кВт | 0,75 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 3,96 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 3,96 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,132 |
RO16-02.1SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 1 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 2 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 2 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,4 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,44 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,36 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,13 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,22 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,04 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 0,53 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 0,66 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,44 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 0,80 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,19 |
| Длина | мм | 1 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 0,98 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 1,47 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 15 |
| Масса модуля без воды | кг | 344 |
| Масса модуля с водой | кг | 350 |
| Установленная мощность | кВт | 1,1 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 3,96 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 3,96 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,132 |
RO16-02.1SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 1 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 2 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 2 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,4 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,44 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,36 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,13 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,22 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,04 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 0,53 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 0,66 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,44 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 0,80 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,19 |
| Длина | мм | 1 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 0,98 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 1,47 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 15 |
| Масса модуля без воды | кг | 353 |
| Масса модуля с водой | кг | 359 |
| Установленная мощность | кВт | 1,5 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 3,96 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 3,96 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,132 |
RO16-03.1SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 2 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 3 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 3 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,6 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,66 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,54 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,20 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,33 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,07 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 0,80 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 0,99 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,67 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 1,60 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,29 |
| Длина | мм | 1 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 0,98 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 1,47 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 15 |
| Масса модуля без воды | кг | 352 |
| Масса модуля с водой | кг | 361 |
| Установленная мощность | кВт | 1,1 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 5,94 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 5,94 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,198 |
RO16-03.1SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 2 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 3 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 3 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,6 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,66 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,54 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,20 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,33 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,07 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 0,80 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 0,99 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,67 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 1,60 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,29 |
| Длина | мм | 1 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 0,98 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 1,47 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 15 |
| Масса модуля без воды | кг | 361 |
| Масса модуля с водой | кг | 370 |
| Установленная мощность | кВт | 1,5 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 5,94 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 5,94 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,198 |
RO16-03.1SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 2 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 3 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 3 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,6 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,66 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,54 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,20 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,33 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,07 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 0,80 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 0,99 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,67 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 1,60 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,29 |
| Длина | мм | 1 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 0,98 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 1,47 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 15 |
| Масса модуля без воды | кг | 365 |
| Масса модуля с водой | кг | 374 |
| Установленная мощность | кВт | 2,2 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 5,94 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 5,94 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,198 |
RO16-04.2SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 1 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 2 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 2 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 4 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,8 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,88 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,72 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,27 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,44 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,09 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 1,07 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 1,32 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,89 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 0,60 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,38 |
| Длина | мм | 2 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 1,68 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 2,52 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 15 |
| Масса модуля без воды | кг | 355 |
| Масса модуля с водой | кг | 367 |
| Установленная мощность | кВт | 0,75 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 7,92 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 7,92 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,264 |
RO16-04.2SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 1 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 2 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 2 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 4 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,8 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,88 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,72 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,27 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,44 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,09 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 1,07 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 1,32 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,89 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 0,60 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,38 |
| Длина | мм | 2 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 1,68 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 2,52 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 15 |
| Масса модуля без воды | кг | 359 |
| Масса модуля с водой | кг | 371 |
| Установленная мощность | кВт | 1,1 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 7,92 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 7,92 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,264 |
RO16-04.2SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 1 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 1 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 2 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 2 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 4 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 0,8 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 0,88 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,72 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,27 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,44 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,09 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 1,07 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 1,32 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 0,89 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 0,60 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,38 |
| Длина | мм | 2 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 1,68 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 2,52 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 15 |
| Масса модуля без воды | кг | 368 |
| Масса модуля с водой | кг | 380 |
| Установленная мощность | кВт | 1,5 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 7,92 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 7,92 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,264 |
RO16-05.1SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 3 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 2 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 5 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 5 |
| Номинальная производ-сть по пермеату | м3/ч | 1 |
| MAX производительность по пермеату | м3/ч | 1,1 |
| MIN производительность по пермеату | м3/ч | 0,9 |
| Номинальная производ-сть по концентрату | м3/ч | 0,33 |
| MAX производительность по концентрату | м3/ч | 0,55 |
| MIN производительность по концентрату | м3/ч | 0,11 |
| Номинальная производ-сть по исх.воде | м3/ч | 1,33 |
| MAX производительность по исх.воде | м3/ч | 1,65 |
| MIN производительность по исх.воде | м3/ч | 1,11 |
| Рецикл концентрата | м3/ч | 2,20 |
| Номинальный расход стоков CIP (кисл.+пром.+щел.+пром.+биоц.+пром.) | м3/1 CIP | 0,48 |
| Длина | мм | 1 400 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 500 |
| Площадь модуля габаритная | м2 | 0,98 |
| Объём модуля габаритный | м3 | 1,47 |
| Ду патрубка исходной воды | мм | 15 |
| Ду патрубка пермеата | мм | 15 |
| Ду патрубка концентрата | мм | 15 |
| Ду патрубков CIP | мм | 25 |
| Масса модуля без воды | кг | 508 |
| Масса модуля с водой | кг | 523 |
| Установленная мощность | кВт | 1,5 |
| Номинальный расход кислотного моющего реагента PuroTech RO 210 | кг/год | 9,9 |
| Номинальный расход щелочного моющего реагента PuroTech RO 280 | кг/год | 9,9 |
| Номинальный расход биоцидного моющего реагента PuroTech RO 325 | кг/год | 0,33 |
RO16-05.1SW
| РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
| MAX рабочее давление | бар | 16 |
| MAX рабочая температура | 0C | 45 |
| Рабочий диапазон pH | ед. | 2-10 |
| Диапазон pH при CIP | ед. | 1-12 |
| Кол-во корпусов 1-го каскада | шт | 3 |
| Кол-во корпусов 2-го каскада | шт | 2 |
| Общее кол-во корпусов высокого давления | шт | 5 |
| Кол-во мембран RO стандарта 4040" в одном корпусе | шт | 1 |
| Общее кол-во мембран RO стандарта 4040" | шт | 5 |
