Описание
Номинальная производ-сть по фильтрату (м3/ч)
IF BS-M1-28
IF BS-M1-39
IF BS-M1-55
IF BS-M1-79
IF BS-M1-102
IF BS-M1-118
IF BS-M1-134
IF BS-M1-28
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 2,5 |
Код колонны IF | код | 0.7-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 28 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 700 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 6 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 11,5 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 13,5 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 9,6 |
Номинальный удельный расход 100%H2SO4 | г/дм3 смолы | 60 |
Номинальный удельный расход 100%NaOH | г/дм3 смолы | 60 |
Рабочая ёмкость катионита (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 359 |
Рабочая ёмкость анионита MAX (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 495 |
Высота слоя катионита | м | 1,2 |
Высота слоя анионита MAX | м | 2,5 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 0,39 |
Масса катионита (H-форма) в одном фильтре | кг | 370 |
Масса анионита (OH-форма) MAX в одном фильтре | кг | 572 |
Длина, мм | IF H фильтр | 1100 |
IF OH фильтр | 1100 | |
BFS станция | 600 | |
BWS станция | 2000 | |
RGS станция | 3000 | |
RGA станция | 1700 | |
Ширина, мм | IF H фильтр | 1100 |
IF OH фильтр | 1100 | |
BFS станция | 600 | |
BWS станция | 2000 | |
RGS станция | 1800 | |
RGA станция | 1600 | |
Высота, мм | IF H фильтр | 3800 |
IF OH фильтр | 4100 | |
BFS станция | 1500 | |
BWS станция | 2000 | |
RGS станция | 1700 | |
RGA станция | 1700 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF H фильтр | 1,2 |
IF OH фильтр | 1,2 | |
BFS станция | 0,4 | |
BWS станция | 4,0 | |
RGS станция | 5,4 | |
RGA станция | 2,7 | |
Объём габаритный max, м3 | IF H фильтр | 4,6 |
IF OH фильтр | 5,0 | |
BFS станция | 0,5 | |
BWS станция | 8,0 | |
RGS станция | 9,2 | |
RGA станция | 4,6 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF H фильтр | 1785 |
IF H фильтр | 1785 | |
IF OH фильтр | 2258 | |
IF OH фильтр | 2258 | |
BFS станция | 259 | |
BWS станция | 801 | |
RGS станция | 348 | |
RGA станция | 318 | |
ИТОГО | 9813 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF H фильтр | 2172 |
IF H фильтр | 2172 | |
IF OH фильтр | 3102 | |
IF OH фильтр | 3102 | |
BFS станция | 309 | |
BWS станция | 1741 | |
RGS станция | 528 | |
RGA станция | 758 | |
ИТОГО | 13884 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 50 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 40 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 50 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 15 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 40 |
Установленная мощность, кВт | IF H фильтр | 0,2 |
IF H фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 3,0 | |
RGS станция | 6,0 | |
RGA станция | 0,1 | |
ИТОГО | 9,9 | |
Номинальный расход 100%H2SO4 | кг/1 рег-цию | 27,8 |
Номинальный расход 92,5%H2SO4 | м3/1 рег-цию | 0,016 |
Номинальный расход 100%NaOH | кг/1 рег-цию | 58 |
Номинальный расход 44%NaOH | м3/1 рег-цию | 0,090 |
Номинальный расход рабочего 4%NaOH р-ра | м3/1 рег-цию | 1,390 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,022 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,239 |
MAX электропроводность фильтрата | мкСм/см | 1,0 |
IF BS-M1-39
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 2,5 |
Код колонны IF | код | 1.0-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 39 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 1 000 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 12 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 23,6 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 27,5 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 19,6 |
Номинальный удельный расход 100%H2SO4 | г/дм3 смолы | 60 |
Номинальный удельный расход 100%NaOH | г/дм3 смолы | 60 |
Рабочая ёмкость катионита (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 733 |
Рабочая ёмкость анионита MAX (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 716 |
Высота слоя катионита | м | 1,2 |
Высота слоя анионита MAX | м | 1,8 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 0,79 |
Масса катионита (H-форма) в одном фильтре | кг | 754 |
Масса анионита (OH-форма) MAX в одном фильтре | кг | 841 |
Длина, мм | IF H фильтр | 1420 |
IF OH фильтр | 1420 | |
BFS станция | 700 | |
BWS станция | 2500 | |
RGS станция | 3000 | |
RGA станция | 1700 | |
Ширина, мм | IF H фильтр | 1420 |
IF OH фильтр | 1420 | |
BFS станция | 700 | |
BWS станция | 2500 | |
RGS станция | 1800 | |
RGA станция | 1600 | |
Высота, мм | IF H фильтр | 3900 |
IF OH фильтр | 3900 | |
BFS станция | 1800 | |
BWS станция | 2500 | |
RGS станция | 1700 | |
RGA станция | 1700 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF H фильтр | 2,0 |
IF OH фильтр | 2,0 | |
BFS станция | 0,5 | |
BWS станция | 6,3 | |
RGS станция | 5,4 | |
RGA станция | 2,7 | |
Объём габаритный max, м3 | IF H фильтр | 7,9 |
IF OH фильтр | 7,9 | |
BFS станция | 0,9 | |
BWS станция | 15,6 | |
RGS станция | 9,2 | |
RGA станция | 4,6 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF H фильтр | 2736 |
IF H фильтр | 2736 | |
IF OH фильтр | 2826 | |
IF OH фильтр | 2826 | |
BFS станция | 326 | |
BWS станция | 922 | |
RGS станция | 362 | |
RGA станция | 328 | |
ИТОГО | 13062 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF H фильтр | 3470 |
IF H фильтр | 3470 | |
IF OH фильтр | 4124 | |
IF OH фильтр | 4124 | |
BFS станция | 426 | |
BWS станция | 2772 | |
RGS станция | 542 | |
RGA станция | 768 | |
ИТОГО | 19698 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 80 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 65 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 65 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 20 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 65 |
Установленная мощность, кВт | IF H фильтр | 0,2 |
IF H фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 3,0 | |
RGS станция | 6,0 | |
RGA станция | 0,1 | |
ИТОГО | 9,9 | |
Номинальный расход 100%H2SO4 | кг/1 рег-цию | 56,6 |
Номинальный расход 92,5%H2SO4 | м3/1 рег-цию | 0,034 |
Номинальный расход 100%NaOH | кг/1 рег-цию | 85 |
Номинальный расход 44%NaOH | м3/1 рег-цию | 0,131 |
Номинальный расход рабочего 4%NaOH р-ра | м3/1 рег-цию | 2,037 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,011 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,159 |
MAX электропроводность фильтрата | мкСм/см | 1,0 |
IF BS-M1-55
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 2,5 |
Код колонны IF | код | 1.4-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 55 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 1 400 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 20 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 46,2 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 53,9 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 38,5 |
Номинальный удельный расход 100%H2SO4 | г/дм3 смолы | 60 |
Номинальный удельный расход 100%NaOH | г/дм3 смолы | 60 |
Рабочая ёмкость катионита (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 1723 |
Рабочая ёмкость анионита MAX (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 1569 |
Высота слоя катионита | м | 1,4 |
Высота слоя анионита MAX | м | 2,0 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 1,54 |
Масса катионита (H-форма) в одном фильтре | кг | 1 723 |
Масса анионита (OH-форма) MAX в одном фильтре | кг | 1 831 |
Длина, мм | IF H фильтр | 2000 |
IF OH фильтр | 2000 | |
BFS станция | 800 | |
BWS станция | 3000 | |
RGS станция | 3000 | |
RGA станция | 1800 | |
Ширина, мм | IF H фильтр | 2000 |
IF OH фильтр | 2000 | |
BFS станция | 800 | |
BWS станция | 3000 | |
RGS станция | 1800 | |
RGA станция | 1700 | |
Высота, мм | IF H фильтр | 4200 |
IF OH фильтр | 4200 | |
BFS станция | 1800 | |
BWS станция | 3000 | |
RGS станция | 1700 | |
RGA станция | 1800 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF H фильтр | 4,0 |
IF OH фильтр | 4,0 | |
BFS станция | 0,6 | |
BWS станция | 9,0 | |
RGS станция | 5,4 | |
RGA станция | 3,1 | |
Объём габаритный max, м3 | IF H фильтр | 16,8 |
IF OH фильтр | 16,8 | |
BFS станция | 1,2 | |
BWS станция | 27,0 | |
RGS станция | 9,2 | |
RGA станция | 5,5 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF H фильтр | 4356 |
IF H фильтр | 4356 | |
IF OH фильтр | 4466 | |
IF OH фильтр | 4466 | |
BFS станция | 405 | |
BWS станция | 1841 | |
RGS станция | 452 | |
RGA станция | 488 | |
ИТОГО | 20831 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF H фильтр | 6127 |
IF H фильтр | 6127 | |
IF OH фильтр | 7424 | |
IF OH фильтр | 7424 | |
BFS станция | 555 | |
BWS станция | 8141 | |
RGS станция | 632 | |
RGA станция | 1228 | |
ИТОГО | 37658 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 100 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 80 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 100 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 32 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 80 |
Установленная мощность, кВт | IF H фильтр | 0,2 |
IF H фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 11,0 | |
RGS станция | 9,0 | |
RGA станция | 0,1 | |
ИТОГО | 20,9 | |
Номинальный расход 100%H2SO4 | кг/1 рег-цию | 129,2 |
Номинальный расход 92,5%H2SO4 | м3/1 рег-цию | 0,076 |
Номинальный расход 100%NaOH | кг/1 рег-цию | 185 |
Номинальный расход 44%NaOH | м3/1 рег-цию | 0,286 |
Номинальный расход рабочего 4%NaOH р-ра | м3/1 рег-цию | 4,434 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,011 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,184 |
MAX электропроводность фильтрата | мкСм/см | 1,0 |
IF BS-M1-79
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 2,5 |
Код колонны IF | код | 2.0-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 79 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 2 000 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 35 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 94,2 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 109,9 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 78,5 |
Номинальный удельный расход 100%H2SO4 | г/дм3 смолы | 60 |
Номинальный удельный расход 100%NaOH | г/дм3 смолы | 60 |
Рабочая ёмкость катионита (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 3810 |
Рабочая ёмкость анионита MAX (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 3705 |
Высота слоя катионита | м | 1,5 |
Высота слоя анионита MAX | м | 2,3 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 3,14 |
Масса катионита (H-форма) в одном фильтре | кг | 3 768 |
Масса анионита (OH-форма) MAX в одном фильтре | кг | 4 297 |
Длина, мм | IF H фильтр | 2400 |
IF OH фильтр | 2400 | |
BFS станция | 1000 | |
BWS станция | 3000 | |
RGS станция | 3000 | |
RGA станция | 1900 | |
Ширина, мм | IF H фильтр | 2400 |
IF OH фильтр | 2400 | |
BFS станция | 1000 | |
BWS станция | 3000 | |
RGS станция | 1800 | |
RGA станция | 1800 | |
Высота, мм | IF H фильтр | 4800 |
IF OH фильтр | 4800 | |
BFS станция | 2000 | |
BWS станция | 3000 | |
RGS станция | 1800 | |
RGA станция | 1900 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF H фильтр | 5,8 |
IF OH фильтр | 5,8 | |
BFS станция | 1,0 | |
BWS станция | 9,0 | |
RGS станция | 5,4 | |
RGA станция | 3,4 | |
Объём габаритный max, м3 | IF H фильтр | 27,6 |
IF OH фильтр | 27,6 | |
BFS станция | 2,0 | |
BWS станция | 27,0 | |
RGS станция | 9,7 | |
RGA станция | 6,5 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF H фильтр | 7491 |
IF H фильтр | 7491 | |
IF OH фильтр | 8022 | |
IF OH фильтр | 8022 | |
BFS станция | 536 | |
BWS станция | 1867 | |
RGS станция | 664 | |
RGA станция | 817 | |
ИТОГО | 34911 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF H фильтр | 11857 |
IF H фильтр | 11857 | |
IF OH фильтр | 15314 | |
IF OH фильтр | 15314 | |
BFS станция | 786 | |
BWS станция | 8167 | |
RGS станция | 1204 | |
RGA станция | 2287 | |
ИТОГО | 66785 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 125 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 125 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 100 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 50 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 125 |
Установленная мощность, кВт | IF H фильтр | 0,2 |
IF H фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 11,0 | |
RGS станция | 12,0 | |
RGA станция | 0,1 | |
ИТОГО | 23,9 | |
Номинальный расход 100%H2SO4 | кг/1 рег-цию | 282,6 |
Номинальный расход 92,5%H2SO4 | м3/1 рег-цию | 0,168 |
Номинальный расход 100%NaOH | кг/1 рег-цию | 433 |
Номинальный расход 44%NaOH | м3/1 рег-цию | 0,669 |
Номинальный расход рабочего 4%NaOH р-ра | м3/1 рег-цию | 10,379 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,008 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,116 |
MAX электропроводность фильтрата | мкСм/см | 1,0 |
IF BS-M1-102
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 2,5 |
Код колонны IF | код | 2.6-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 102 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 2 600 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 70 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 159,2 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 185,7 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 132,7 |
Номинальный удельный расход 100%H2SO4 | г/дм3 смолы | 60 |
Номинальный удельный расход 100%NaOH | г/дм3 смолы | 60 |
Рабочая ёмкость катионита (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 6946 |
Рабочая ёмкость анионита MAX (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 6969 |
Высота слоя катионита | м | 1,6 |
Высота слоя анионита MAX | м | 2,55 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 5,31 |
Масса катионита (H-форма) в одном фильтре | кг | 6 793 |
Масса анионита (OH-форма) MAX в одном фильтре | кг | 8 052 |
Длина, мм | IF H фильтр | 3200 |
IF OH фильтр | 3200 | |
BFS станция | 2000 | |
BWS станция | 3500 | |
RGS станция | 3300 | |
RGA станция | 1900 | |
Ширина, мм | IF H фильтр | 3200 |
IF OH фильтр | 3200 | |
BFS станция | 1000 | |
BWS станция | 3500 | |
RGS станция | 1800 | |
RGA станция | 1800 | |
Высота, мм | IF H фильтр | 5100 |
IF OH фильтр | 5100 | |
BFS станция | 2000 | |
BWS станция | 3000 | |
RGS станция | 1800 | |
RGA станция | 2000 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF H фильтр | 10,2 |
IF OH фильтр | 10,2 | |
BFS станция | 2,0 | |
BWS станция | 12,3 | |
RGS станция | 5,9 | |
RGA станция | 3,4 | |
Объём габаритный max, м3 | IF H фильтр | 52,2 |
IF OH фильтр | 52,2 | |
BFS станция | 4,0 | |
BWS станция | 36,8 | |
RGS станция | 10,7 | |
RGA станция | 6,8 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF H фильтр | 12092 |
IF H фильтр | 12092 | |
IF OH фильтр | 13357 | |
IF OH фильтр | 13357 | |
BFS станция | 822 | |
BWS станция | 2788 | |
RGS станция | 1116 | |
RGA станция | 927 | |
ИТОГО | 56550 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF H фильтр | 20742 |
IF H фильтр | 20742 | |
IF OH фильтр | 27623 | |
IF OH фильтр | 27623 | |
BFS станция | 1322 | |
BWS станция | 17088 | |
RGS станция | 2016 | |
RGA станция | 3132 | |
ИТОГО | 120287 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 150 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 150 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 125 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 80 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 150 |
Установленная мощность, кВт | IF H фильтр | 0,2 |
IF H фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 11,0 | |
RGS станция | 22,0 | |
RGA станция | 0,1 | |
ИТОГО | 33,9 | |
Номинальный расход 100%H2SO4 | кг/1 рег-цию | 509,4 |
Номинальный расход 92,5%H2SO4 | м3/1 рег-цию | 0,302 |
Номинальный расход 100%NaOH | кг/1 рег-цию | 812 |
Номинальный расход 44%NaOH | м3/1 рег-цию | 1,255 |
Номинальный расход рабочего 4%NaOH р-ра | м3/1 рег-цию | 19,463 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,006 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,128 |
MAX электропроводность фильтрата | мкСм/см | 1,0 |
IF BS-M1-118
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 2,5 |
Код колонны IF | код | 3.0-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 118 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 3 000 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 105 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 212,0 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 247,3 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 176,6 |
Номинальный удельный расход 100%H2SO4 | г/дм3 смолы | 60 |
Номинальный удельный расход 100%NaOH | г/дм3 смолы | 60 |
Рабочая ёмкость катионита (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 9247 |
Рабочая ёмкость анионита MAX (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 9478 |
Высота слоя катионита | м | 1,6 |
Высота слоя анионита MAX | м | 2,6 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 7,07 |
Масса катионита (H-форма) в одном фильтре | кг | 9 043 |
Масса анионита (OH-форма) MAX в одном фильтре | кг | 10 930 |
Длина, мм | IF H фильтр | 3600 |
IF OH фильтр | 3600 | |
BFS станция | 3000 | |
BWS станция | 4000 | |
RGS станция | 3500 | |
RGA станция | 2200 | |
Ширина, мм | IF H фильтр | 3600 |
IF OH фильтр | 3600 | |
BFS станция | 1000 | |
BWS станция | 4000 | |
RGS станция | 2000 | |
RGA станция | 2000 | |
Высота, мм | IF H фильтр | 5300 |
IF OH фильтр | 5300 | |
BFS станция | 2000 | |
BWS станция | 3000 | |
RGS станция | 2000 | |
RGA станция | 2200 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF H фильтр | 13,0 |
IF OH фильтр | 13,0 | |
BFS станция | 3,0 | |
BWS станция | 16,0 | |
RGS станция | 7,0 | |
RGA станция | 4,4 | |
Объём габаритный max, м3 | IF H фильтр | 68,7 |
IF OH фильтр | 68,7 | |
BFS станция | 6,0 | |
BWS станция | 48,0 | |
RGS станция | 14,0 | |
RGA станция | 9,7 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF H фильтр | 15493 |
IF H фильтр | 15493 | |
IF OH фильтр | 17391 | |
IF OH фильтр | 17391 | |
BFS станция | 1107 | |
BWS станция | 3309 | |
RGS станция | 1713 | |
RGA станция | 1435 | |
ИТОГО | 73332 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF H фильтр | 27947 |
IF H фильтр | 27947 | |
IF OH фильтр | 37558 | |
IF OH фильтр | 37558 | |
BFS станция | 1857 | |
BWS станция | 22409 | |
RGS станция | 3513 | |
RGA станция | 5845 | |
ИТОГО | 164633 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 200 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 200 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 150 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 80 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 200 |
Установленная мощность, кВт | IF H фильтр | 0,2 |
IF H фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 11,0 | |
RGS станция | 33,0 | |
RGA станция | 0,1 | |
ИТОГО | 44,9 | |
Номинальный расход 100%H2SO4 | кг/1 рег-цию | 678,2 |
Номинальный расход 92,5%H2SO4 | м3/1 рег-цию | 0,402 |
Номинальный расход 100%NaOH | кг/1 рег-цию | 1 102 |
Номинальный расход 44%NaOH | м3/1 рег-цию | 1,704 |
Номинальный расход рабочего 4%NaOH р-ра | м3/1 рег-цию | 26,414 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (удельные расходы энергии, качество фильтрата) | ||
Удельный расход электроэнергии без учёта насосов исходной воды | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,009 |
Удельный расход электроэнергии с учётом насосов исходной воды (ориентировочно) | кВт*ч/м3 фильтрата | 0,109 |
MAX электропроводность фильтрата | мкСм/см | 1,0 |
IF BS-M1-134
РАСХОДЫ, ГАБАРИТЫ, МАССЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ||
MAX рабочее давление | бар | 6 |
MAX рабочая температура | 0C | 50 |
MAX TDS во входящей воде | ммоль-экв/дм3 | 2,5 |
Код колонны IF | код | 3.4-0.6 |
Материал колонны | тип | CK |
Диаметр колонны внутренний | дюймы | 134 |
Диаметр колонны внутренний | мм | 3 400 |
Количество картриджей (PP, 5 мкм, 1000 мм) | шт | 140 |
Номинальная производ-сть по фильтрату | м3/ч | 272,2 |
MAX производ-сть по фильтрату | м3/ч | 317,6 |
MIN производ-сть по фильтрату | м3/ч | 226,9 |
Номинальный удельный расход 100%H2SO4 | г/дм3 смолы | 60 |
Номинальный удельный расход 100%NaOH | г/дм3 смолы | 60 |
Рабочая ёмкость катионита (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 11877 |
Рабочая ёмкость анионита MAX (Т исх.воды 200С) | моль-экв/загрузку | 12741 |
Высота слоя катионита | м | 1,6 |
Высота слоя анионита MAX | м | 2,7 |
Площадь фильтрации одного фильтра | м2 | 9,07 |
Масса катионита (H-форма) в одном фильтре | кг | 11 615 |
Масса анионита (OH-форма) MAX в одном фильтре | кг | 14 578 |
Длина, мм | IF H фильтр | 4000 |
IF OH фильтр | 4000 | |
BFS станция | 4000 | |
BWS станция | 4500 | |
RGS станция | 3500 | |
RGA станция | 2200 | |
Ширина, мм | IF H фильтр | 4000 |
IF OH фильтр | 4000 | |
BFS станция | 1000 | |
BWS станция | 4500 | |
RGS станция | 2000 | |
RGA станция | 2000 | |
Высота, мм | IF H фильтр | 5500 |
IF OH фильтр | 5500 | |
BFS станция | 2000 | |
BWS станция | 3000 | |
RGS станция | 2000 | |
RGA станция | 2200 | |
Площадь габаритная max, м2 | IF H фильтр | 16,0 |
IF OH фильтр | 16,0 | |
BFS станция | 4,0 | |
BWS станция | 20,3 | |
RGS станция | 7,0 | |
RGA станция | 4,4 | |
Объём габаритный max, м3 | IF H фильтр | 88,0 |
IF OH фильтр | 88,0 | |
BFS станция | 8,0 | |
BWS станция | 60,8 | |
RGS станция | 14,0 | |
RGA станция | 9,7 | |
Масса модуля с загрузкой без воды, кг | IF H фильтр | 19970 |
IF H фильтр | 19970 | |
IF OH фильтр | 22941 | |
IF OH фильтр | 22941 | |
BFS станция | 1393 | |
BWS станция | 3729 | |
RGS станция | 1713 | |
RGA станция | 1435 | |
ИТОГО | 94091 | |
Масса модуля с загрузкой и водой, кг | IF H фильтр | 37536 |
IF H фильтр | 37536 | |
IF OH фильтр | 51021 | |
IF OH фильтр | 51021 | |
BFS станция | 2393 | |
BWS станция | 28229 | |
RGS станция | 3513 | |
RGA станция | 5845 | |
ИТОГО | 217093 | |
Ду патрубка исходной воды | мм | 200 |
Ду патрубка фильтрата | мм | 200 |
Ду дренажа стоков BWS | мм | 150 |
Ду дренажа стоков медленной промывки | мм | 100 |
Ду дренажа стоков быстрой промывки | мм | 200 |
Установленная мощность, кВт | IF H фильтр | 0,2 |
IF H фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
IF OH фильтр | 0,2 | |
BFS станция | 0,0 | |
BWS станция | 11,0 | |
RGS станция | 33,0 | |
RGA станция | 0,1 | |
ИТОГО | 44,9 | |
Номинальный расход 100%H2SO4 | кг/1 рег-цию | 871,2 |
Номинальный расход 92,5%H2SO4 | м3/1 рег-цию | 0,516 |
